Blockchain Chart
# | Name | Dominance | TVL | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | 75.12 % | $53,000,000,000 | 2023-3-30 |
2 | Binance | 7.96 % | $5,600,000,000 | 2023-3-30 |
3 | Tron | 7.43 % | $5,300,000,000 | 2023-3-30 |
4 | Polygon | 1.85 % | $1,300,000,000 | 2023-3-30 |
5 | Avalanche | 1.54 % | $1,100,000,000 | 2023-3-30 |
6 | Optimism | 1.54 % | $1,100,000,000 | 2023-3-30 |
7 | Fantom | 0.77 % | $540,000,000 | 2023-3-30 |
8 | Solana | 0.76 % | $540,000,000 | 2023-3-30 |
9 | Kava | 0.49 % | $350,000,000 | 2023-3-30 |
10 | PolyNetwork | 0.47 % | $330,000,000 | 2023-3-30 |
11 | DefiChain | 0.47 % | $330,000,000 | 2023-3-30 |
12 | Algorand | 0.28 % | $200,000,000 | 2023-3-30 |
13 | Bitcoin | 0.25 % | $170,000,000 | 2023-3-30 |
14 | Osmosis | 0.25 % | $170,000,000 | 2023-3-30 |
15 | Thorchain | 0.17 % | $120,000,000 | 2023-3-30 |
16 | OKExChain | 0.15 % | $110,000,000 | 2023-3-30 |
17 | NEO | 0.11 % | $79,000,000 | 2023-3-30 |
18 | RSK | 0.11 % | $77,000,000 | 2023-3-30 |
19 | xDai | 0.11 % | $76,000,000 | 2023-3-30 |
20 | Heco | 0.10 % | $73,000,000 | 2023-3-30 |
21 | Ontology | 0.03 % | $19,000,000 | 2023-3-30 |
22 | Wanchain | 0.01 % | $11,000,000 | 2023-3-30 |
23 | Terra | 0.01 % | $5,900,000 | 2023-3-30 |
24 | Harmony | 0.01 % | $4,600,000 | 2023-3-30 |
25 | Zilliqa | 0.01 % | $5,100,000 | 2023-3-30 |
26 | Secret | 0.01 % | $5,000,000 | 2023-3-30 |
27 | Energi | 0.00 % | $1,700,000 | 2023-3-30 |
28 | Sifchain | 0.00 % | $55,000 | 2023-3-30 |
Data Powered by CoinGecko
Data Powered by CoinGecko