Mcap TVL Chart
# | Symbol | Mcap-TVL | Change % (1D) | Change % (1W) | Change % (1M) | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mkr | 11.5900 | -4% | -2% | -11% | 2023-2-4 |
2 | aave | 3.1600 | -2% | -2% | -23% | 2023-2-4 |
3 | comp | 4.2900 | -5% | 7% | -30% | 2023-2-4 |
4 | ren | 0.3300 | -8% | -6% | -15% | 2023-2-4 |
5 | snx | 0.5200 | -2% | -2% | -26% | 2023-2-4 |
6 | bal | 6.4300 | -1% | 1% | -12% | 2023-2-4 |
7 | knc | 5.8700 | 1% | 8% | -23% | 2023-2-4 |
8 | crv | 5.9700 | -4% | 3% | -41% | 2023-2-4 |
9 | yfi | 1.7400 | -2% | -1% | -16% | 2023-2-4 |
10 | nxm | 0.7300 | 0% | 0% | 1% | 2023-2-4 |
11 | wbtc | 1.0000 | 0% | 1% | 1% | 2023-2-4 |
12 | sushi | 1.7600 | 1% | -4% | -13% | 2023-2-4 |
13 | farm | 0.6000 | -2% | 0% | -12% | 2023-2-4 |
14 | bnt | 0.3300 | 0% | 0% | 3% | 2023-2-4 |
15 | vsp | 4.2300 | 0% | -6% | -35% | 2023-2-4 |
16 | badger | 0.8100 | -1% | 1% | 11% | 2023-2-4 |
17 | alpha | 0.8500 | -3% | 13% | -18% | 2023-2-4 |
18 | cream | 4.4800 | -1% | 9% | 7% | 2023-2-4 |
19 | 1inch | 0.0100 | 0% | 0% | 0% | 2023-2-4 |
20 | dodo | 0.7500 | 0% | -3% | -35% | 2023-2-4 |
21 | pickle | 6.7000 | 4% | 3% | -50% | 2023-2-4 |
22 | swrv | 0.5400 | 0% | -7% | -31% | 2023-2-4 |
23 | cover | 0.6600 | -3% | -7% | -12% | 2023-2-4 |
24 | value | 1.0100 | -14% | -20% | 197% | 2023-2-4 |
25 | cake | 3.4600 | -7% | -3% | -17% | 2023-2-4 |
26 | xvs | 10.4300 | -7% | -7% | -11% | 2023-2-4 |
27 | eps | 1.0000 | -2% | -1% | -38% | 2023-2-4 |
28 | bunny | 184.6000 | 3% | -10% | -27% | 2023-2-4 |
29 | ldo | 4.3000 | -3% | 6% | -20% | 2023-2-4 |
30 | auto | 1.6200 | 0% | 8% | -8% | 2023-2-4 |
31 | rune | 0.0000 | NaN% | NaN% | NaN% | 2023-2-4 |
32 | acs | 22.1800 | 1% | -1% | 3% | 2023-2-4 |
33 | kava | 0.2300 | -4% | -4% | -36% | 2023-2-4 |
34 | egg | 4.1500 | 1% | 5% | 3% | 2023-2-4 |
35 | bifi | 5.4300 | -2% | 11% | -9% | 2023-2-4 |
36 | df | 2.6800 | -1% | 2% | 0% | 2023-2-4 |
37 | ac | 0.6800 | -7% | -7% | 19% | 2023-2-4 |
38 | spell | 2.5600 | -2% | 12% | -3% | 2023-2-4 |
39 | alcx | 1.6000 | -4% | -9% | -35% | 2023-2-4 |
40 | alpaca | 9.2400 | -2% | -1% | -9% | 2023-2-4 |
Data Powered by CoinGecko
Data Powered by CoinGecko